|
| |
 |
|
 |
|
|
|
| Hoy: 13/03/2010
|
|
|
 |
|
 |
 | Resoluciones BCBA | |  |
|---|
|
| Fecha resolución | Fecha publicación | Tipo | Número | Tema | | Tamaño |
| 23/02/2010 | 23/02/2010 | Consejo | 2/2006 | Reglamentaria de la cotización de valores fiduciarios | | 256,69 KB |
| 25/11/2009 | 30/12/2009 | Consejo | 4/2009 | Prórroga vigencia R.C. 4/2002 hasta 30.06.2010 | | 52,66 KB |
| 30/07/2009 | 30/07/2009 | Consejo | 2/2003 | Reglamentaria de la cotización de cheques de pago diferido | | 115,03 KB |
| 02/06/2009 | 03/06/2009 | Presidencia | 2/2009 | Incorporación de documentación al sitio web www.bolsar.com | | 16,69 KB |
| 27/05/2009 | 23/06/2009 | Consejo | 2/2009 | Extender la vigencia de la Resolución de Consejo Nro. 4/2002 hasta el 31 de diciembre de 2009 | | 12,63 KB |
| 08/05/2009 | 08/05/2009 | Consejo | 01/09/93 | Reglamentaria de la cotización de ON PyMes | | 80,84 KB |
| 25/03/2009 | 27/03/2009 | Consejo | 1/2009 | Código de Protección al Inversor | | 29,03 KB |
| 16/02/2009 | 19/02/2009 | Presidencia | 1/2009 | Prórroga de la entrada en vigencia de los incisos a), b) y c) del artículo 1° de la Resolución de Consejo Nro. 2/2006 | | 30,51 KB |
| 29/10/2008 | 03/12/2008 | Consejo | 3/2008 | Extender vigencia de la Resolución de Consejo Nro. 4/2002 | | 15,08 KB |
| 25/06/2008 | 30/01/2009 | Consejo | 2/2006 | Reglamentación Valores Fiduciarios | | 61,86 KB |
| 1 2 3 4 5 |
| |  |  |  |
| |
 |
| |
Mapa del sitio
|
¿Quiénes somos?
|
Contáctenos
|
Diccionario técnico bursátil
|
Recaudos de seguridad
|
|
|
 |
| |
| La Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) es propietaria de la información contenida en Bolsar, a la que tienen exclusivo acceso los usuarios del Servicio Bolsar. El contenido de Bolsar no puede ser redistribuido, en todo o en parte, sin previo consentimiento escrito de la BCBA. Puede ser utilizado para la actividad docente o de investigación, artículos de doctrina o periodísticos, con mención de la fuente. La información provista por Bolsar no debe interpretarse como un asesoramiento, recomendación o sugerencia para realizar operaciones de Bolsa o cualquier otra inversión o negocio, ni en aspectos legales o impositivos. La BCBA no se responsabiliza (a) por la interpretación que se hiciere de lo expuesto en esta página, ni por su uso indebido, ni por perjuicios reales -directos o indirectos- o supuestos, invocados por quienes tomaren u omitieren decisiones habiendo consultado las páginas de este sitio; (b) por fallas e interrupciones en el medio de conexión con Internet; (c) por fallas, interrupciones o demoras del Servicio; (d) por equivocaciones, errores u omisiones en la información suministrada. |
|
|

|
|
Copyright 2002 by Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Todos los derechos reservados.
|
|
|
|
|