|
| |
 |
|
 |
|
|
|
| Hoy: 04/12/2008
|
|
|
 |
|
 |
 | Resoluciones BCBA | |  |
|---|
|
| Fecha resolución | Fecha publicación | Tipo | Número | Tema | | Tamaño |
| 29/10/2008 | 03/12/2008 | Consejo | 3/2008 | Extender vigencia de la Resolución de Consejo Nro. 4/2002 | | 15,08 KB |
| 28/05/2008 | 27/06/2008 | Consejo | 1/2008 | Prórroga vigencia de la Resolución de Consejo Nro. 4/2002 | | 105,94 KB |
| 20/12/2007 | 21/12/2007 | Consejo | 5/2007 | Prórroga vigencia de la Resolución de Consejo Nro. 4/2002 | | 81,13 KB |
| 13/12/2007 | 21/12/2007 | Consejo | 2/2003 | Reglamentaria de la Cotización de Cheques de Pago Diferido | | 348,34 KB |
| 18/09/2007 | 18/09/2007 | Consejo | 2/2000 | Reglamentaria de la sección de cotización de O. N. Simples y pagarés seriados de corto plazo | | 277,06 KB |
| 25/07/2007 | 20/08/2008 | Consejo | 2/2006 | Reglamentaria de la cotización de valores fiduciarios | | 85,40 KB |
| 30/06/2007 | 05/07/2007 | Consejo | 2/2007 | Bonificación de aranceles por derecho de estudio para Pymes | | 49,40 KB |
| 30/06/2007 | 05/07/2007 | Consejo | 3/2007 | Bonificación de aranceles por derecho de cotización de O.N. para Pymes | | 41,86 KB |
| 30/06/2007 | 05/07/2007 | Consejo | 4/2007 | Bonificación de aranceles por publicación para Pymes. | | 46,06 KB |
| 16/01/2007 | 16/01/2007 | Consejo | 7/2006 | Reglamentaria de la cotización de certificados de depósitos a plazo fijo en entidades financieras | | 86,29 KB |
| 1 2 3 4 5 |
| |  |  |  |
| |
 |
| |
Mapa del sitio
|
¿Quiénes somos?
|
Contáctenos
|
Diccionario técnico bursátil
|
Recaudos de seguridad
|
|
|
 |
| |
| La Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) es propietaria de la información contenida en Bolsar, a la que tienen exclusivo acceso los usuarios del Servicio Bolsar. El contenido de Bolsar no puede ser redistribuido, en todo o en parte, sin previo consentimiento escrito de la BCBA. Puede ser utilizado para la actividad docente o de investigación, artículos de doctrina o periodísticos, con mención de la fuente. La información provista por Bolsar no debe interpretarse como un asesoramiento, recomendación o sugerencia para realizar operaciones de Bolsa o cualquier otra inversión o negocio, ni en aspectos legales o impositivos. La BCBA no se responsabiliza (a) por la interpretación que se hiciere de lo expuesto en esta página, ni por su uso indebido, ni por perjuicios reales -directos o indirectos- o supuestos, invocados por quienes tomaren u omitieren decisiones habiendo consultado las páginas de este sitio; (b) por fallas e interrupciones en el medio de conexión con Internet; (c) por fallas, interrupciones o demoras del Servicio; (d) por equivocaciones, errores u omisiones en la información suministrada. |
|
|

|
|
Copyright 2002 by Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Todos los derechos reservados.
|
|
|
|
|