|
| |
|
|
 |
 | Índices | |  |
|---|
|
| Índice | Último valor | Variación Porcentual | Fecha de actualización |
| España - Ibex35 | 8.879,90 | 0,51 % | 03/12/2008 14:36 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| 45,20 | 0,51 % | 8.781,90 | 8.834,70 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 8.927,00 | 8.646,10 | 15.983,40 | 7.737,20 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 16.040,40 | 09/11/2007 | 1.861,90 | 05/10/1992 |
|
|
| Europa - Euronext100 | 0,00 | 0,00 % | 03/12/2008 15:02 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 536,02 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 0,00 | 0,00 | 1.002,63 | 486,53 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 1.147,84 | 12/10/2000 | 419,49 | 12/03/2003 |
|
|
| Brasil - Bovespa | 35.296,70 | 0,85 % | 03/12/2008 18:28 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| 295,86 | 0,85 % | 35.001,31 | 35.000,84 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 35.476,30 | 33.798,48 | 73.920,38 | 29.435,11 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 73.920,38 | 29/05/2008 | 4.575,69 | 11/09/1998 |
|
|
| Chile - IPSA | 2.303,51 | -0,62 % | 03/12/2008 18:38 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| -14,44 | -0,62 % | 2.317,95 | 2.317,95 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 2.326,65 | 2.281,01 | 3.312,58 | 2.017,79 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 3.512,19 | 26/10/2007 | 59,90 | 15/09/1998 |
|
|
| EE. UU. - Nasdaq | 1.492,38 | 2,94 % | 02/12/2008 20:15 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| 42,58 | 2,94 % | 1.416,03 | 1.449,80 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 1.493,06 | 1.414,04 | 2.734,82 | 1.295,48 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 5.132,52 | 10/03/2000 | 276,60 | 01/10/1985 |
|
|
| |  |  |  |
 | Commodities | |  |
|---|
|
|
Oro |
|
Oferta |
Demanda |
Fecha de actualización |
|
772,95 |
770,95 |
04/12/2008 01:09 |
|
|
|
Plata |
|
Oferta |
Demanda |
Fecha de actualización |
|
9,66 |
9,59 |
04/12/2008 01:09 |
|
|
|
Petróleo BRENT |
|
Último |
Cierre |
Máximo del Año |
Mínimo del Año |
|
44,74 |
44,74 |
0,00 |
0,00 |
|
Fecha de entrega |
Fecha de cierre |
Fecha de actualización |
|
03/12/2008 17:30 |
03/12/2008 |
03/12/2008 17:30 |
|
|
| |  |  |  |
|
Información con Demora
| |
 |
| |
Mapa del sitio
|
¿Quiénes somos?
|
Contáctenos
|
Diccionario técnico bursátil
|
Recaudos de seguridad
|
|
|
 |
| |
| La Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) es propietaria de la información contenida en Bolsar, a la que tienen exclusivo acceso los usuarios del Servicio Bolsar. El contenido de Bolsar no puede ser redistribuido, en todo o en parte, sin previo consentimiento escrito de la BCBA. Puede ser utilizado para la actividad docente o de investigación, artículos de doctrina o periodísticos, con mención de la fuente. La información provista por Bolsar no debe interpretarse como un asesoramiento, recomendación o sugerencia para realizar operaciones de Bolsa o cualquier otra inversión o negocio, ni en aspectos legales o impositivos. La BCBA no se responsabiliza (a) por la interpretación que se hiciere de lo expuesto en esta página, ni por su uso indebido, ni por perjuicios reales -directos o indirectos- o supuestos, invocados por quienes tomaren u omitieren decisiones habiendo consultado las páginas de este sitio; (b) por fallas e interrupciones en el medio de conexión con Internet; (c) por fallas, interrupciones o demoras del Servicio; (d) por equivocaciones, errores u omisiones en la información suministrada. |
|
|

|
|
Copyright 2002 by Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Todos los derechos reservados.
|
|
|
|
|