|
| |
|
|
 |
 | Índices | |  |
|---|
|
| Índice | Último valor | Variación Porcentual | Fecha de actualización |
| España - Ibex35 | 10.536,70 | -1,15 % | 30/07/2010 07:41 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| -122,80 | -1,15 % | 10.607,80 | 10.659,50 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 10.638,60 | 10.494,60 | 12.240,50 | 8.563,60 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 16.040,40 | 09/11/2007 | 1.861,90 | 05/10/1992 |
|
|
| Europa - Euronext100 | 655,77 | -0,53 % | 30/07/2010 07:42 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| -3,52 | -0,53 % | 658,08 | 659,29 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 660,92 | 653,86 | 719,69 | 597,38 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 1.147,84 | 12/10/2000 | 419,49 | 12/03/2003 |
|
|
| Brasil - Bovespa | 0,00 | 0,00 % | 29/07/2010 17:14 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 66.953,83 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 0,00 | 0,00 | 71.989,18 | 57.633,90 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 73.920,38 | 29/05/2008 | 4.575,69 | 11/09/1998 |
|
|
| Chile - IPSA | 0,00 | 0,00 % | 29/07/2010 17:12 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 4.357,21 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 0,00 | 0,00 | 4.373,64 | 3.114,01 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 4.373,64 | 26/07/2010 | 59,90 | 15/09/1998 |
|
|
| EE. UU. - Nasdaq | 0,00 | 0,00 % | 28/07/2010 18:30 |
| Cambio Neto | Cambio Porcentual | Apertura | Cierre |
| 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 2.251,69 |
| Mayor del Día | Menor del Día | Máximo del Año | Mínimo del Año |
| 0,00 | 0,00 | 2.535,28 | 1.929,64 |
| Mayor Histórico | Fecha Mayor Histórico | Menor Histórico | Fecha Menor Histórico |
| 5.132,52 | 10/03/2000 | 276,60 | 01/10/1985 |
|
|
| |  |  |  |
 | Commodities | |  |
|---|
|
|
Oro |
|
Oferta |
Demanda |
Fecha de actualización |
|
1.172,05 |
1.171,25 |
30/07/2010 07:49 |
|
|
|
Plata |
|
Oferta |
Demanda |
Fecha de actualización |
|
17,71 |
17,66 |
30/07/2010 07:49 |
|
|
|
Petróleo BRENT |
|
Último |
Cierre |
Máximo del Año |
Mínimo del Año |
|
79,67 |
79,94 |
0,00 |
0,00 |
|
Fecha de entrega |
Fecha de cierre |
Fecha de actualización |
|
30/07/2010 07:55 |
29/07/2010 |
30/07/2010 07:55 |
|
|
| |  |  |  |
|
Información con Demora
| |
 |
| |
Mapa del sitio
|
¿Quiénes somos?
|
Contáctenos
|
Diccionario técnico bursátil
|
Recaudos de seguridad
|
|
|
 |
| |
| La Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) es propietaria de la información contenida en Bolsar, a la que tienen exclusivo acceso los usuarios del Servicio Bolsar. El contenido de Bolsar no puede ser redistribuido, en todo o en parte, sin previo consentimiento escrito de la BCBA. Puede ser utilizado para la actividad docente o de investigación, artículos de doctrina o periodísticos, con mención de la fuente. La información provista por Bolsar no debe interpretarse como un asesoramiento, recomendación o sugerencia para realizar operaciones de Bolsa o cualquier otra inversión o negocio, ni en aspectos legales o impositivos. La BCBA no se responsabiliza (a) por la interpretación que se hiciere de lo expuesto en esta página, ni por su uso indebido, ni por perjuicios reales -directos o indirectos- o supuestos, invocados por quienes tomaren u omitieren decisiones habiendo consultado las páginas de este sitio; (b) por fallas e interrupciones en el medio de conexión con Internet; (c) por fallas, interrupciones o demoras del Servicio; (d) por equivocaciones, errores u omisiones en la información suministrada. |
|
|

|
|
Copyright 2002 by Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Todos los derechos reservados.
|
|
|
|
|